8月下旬无锡地区不锈钢库存跌10.58%[2017-09-06]
分类 本期库存及比重 比上期增长
库存量 比重% 数量 幅度%
冷轧
200系 18880 12.23 2065 12.28
300系 50531 32.73 -11624 -18.7
400系 28948 18.75 -3238 -10.06
合计 98359 63.71 -12797 -11.51
热轧
200系 120 0.08 4 3.45
300系 55393 35.88 -5502 -9.04
400系 507 0.33 27 5.63
合计 56020 36.29 -5471 -8.9
库存总量 154379 100 -18268 -10.58
8月下旬,无锡不锈钢库存总量154379吨,环比涨10.58%,冷轧98359吨,环比跌11.51%,热轧56020吨,环比跌8.9%。